Pasirinkite geriausiai Jums tinkantį tarifą. Mūsų rekomenduojamas tarifas „Flexi“, papildomų privalumų turintis tarifas „Premium“ arba įprastas pasirinkimas „Economy“.
| „FLEXI“: tarifas, norintiems lankstumo | |
|---|---|
Jei Jūsų planai gali netikėtai pasikeisti, „Flexi“ tarifas suteiks daugiau laisvės už gerą kainą.
|
| „PREMIUM“: geriausias iš geriausių tarifas | |
|---|---|
Lanksčiausias tarifas, suteiksiantis dar ir papildomų privalumų!
* Užsisakykite bilieto tarifą „Premium“ ir pamatykite, kokie ypatingi pasiūlymai Jūsų laukia pasirinktame maršrute. |
| „ECONOMY“: mūsų prieinamiausias tarifas | |
|---|---|
Užsisakydami „Economy“ bilieto tarifą, kelionę įsigysite už geriausią kainą! „Economy“ tarifas puikiai tinka, jei norite sutaupyti, tačiau jei Jūsų planai pasikeis, šis tarifas Jus kiek labiau apribos.
|
Jei užsakymą atliekate telefonu arba klientų aptarnavimo centre, taikomas papildomas 15 € užsakymo aptarnavimo mokestis.
| Maršrutas | Įskaičiuoti pusryčiai | Poilsio erdvė „Stena Plus Lounge“ | Speciali įlaipinimo juosta |
|---|---|---|---|
Hukvan Holandas – Harvičas | |||
Kernrajanas – Belfastas | |||
Luverpulis – Belfastas | |||
Holihedas – Dublinas | |||
Fišgardas – Rosleras |
| Maršrutas | Įskaičiuoti pusryčiai | Poilsio erdvė „Stena Plus Lounge“ | Pirmenybinis įlaipinimas | Pirmenybinis išlaipinimas |
|---|---|---|---|---|
Kylis – Geteborgas | ||||
Fredrikshaunas – Geteborgas | ||||
Greno – Hamlstadas | ||||
Gdynė – Karlskruna | ||||
Nineshamnas – Ventspilis | ||||
Travemiundė – Liepoja |
„Premium“ tarifo privalumai nėra prieinami Rostokas – Treleborgas.
Prisijunkite naudodami mygtuką „Prisijungti“ arba „Mano puslapis“, tada įrašykite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Prisijungę galite lengvai peržiūrėti, pakeisti ar atšaukti savo užsakymus skirtuke „Mano užsakymai“, spustelėję užsakymo nuorodą. Pakeisti užsakymą galite ir neprisijungę, įvesdami 8 skaitmenų užsakymo nuorodą ir su užsakymu susietą el. pašto adresą.
Gali būti taikomi šie papildomi mokesčiai ir mokėtinos sumos, atliekant bilietų pakeitimus.
Pavyzdys:
Užsisakydami bilietą už kelionę keltu (automobilis ir vairuotojas) sumokėjote, pavyzdžiui, 100 €. Jei pakeistumėte išvykimo datą, tarkime, po mėnesio, gali būti, kad tuo metu toks bilietas (automobilis ir vairuotojas) kainuotų pasirinktai datai 140 €. Sakydami „Mažiausias galimas tarifas“, tai reiškia, kad tarifas, kuris dar yra prieinamas tuo metu, kai užsakymas yra keičiamas. Jei keičiate „Economy“ tarifo bilietą, sumokėsite 45 € pakeitimo mokestį ir per tą laiką susidariusį 40 € kainų skirtumą. Taigi, iš viso 85 €. Turėdami „Flexi“ tarifo bilietą - sumokėsite tik 40 € už per tą laiką susidariusį kainų skirtumą - Jums nereikės mokėti pakeitimo mokesčio.
Be to, sutaupysite 2.50 € aptarnavimo mokestį, jei patys atliksite bilieto pakeitimus internetu.
| KOKIE MOKESČIAI GALI BŪTI TAIKOMI, JEI BILIETO PAKEITIMUS INTERNETU ATLIEKU PATS/PATI? | „ECONOMY“ | „FLEXI“ | „PREMIUM“ |
|---|---|---|---|
| Vardo, adreso, telefono numerio ar automobilio registracijos numerių keitimas | Jokių mokesčių | Jokių mokesčių | Jokių mokesčių |
| Transporto priemonės tipo keitimas, pvz. iš automobilio į namelį ant ratų | Kainų skirtumas | Kainų skirtumas | Kainų skirtumas |
| Maršruto, datos ar laiko keitimas | 45 € pakeitimo mokestis vienos krypties kelionei (15 € pėstiesiems keleiviams be transporto priemonės) + kainų skirtumas | Kainų skirtumas | Kainų skirtumas |
| Jokių pakeitimų, susijusių su maršruto, datos keitimu, bet įsigyjamos papildomos paslaugos, pvz. kajutės, maitinimas, papildomų keleivių pridėjimas. | Kainų skirtumas | Kainų skirtumas | Kainų skirtumas |
| Jokių pakeitimų, susijusių su maršruto, datos keitimu, bet atsisakomos tam tikros bilieto dalys, pvz. kajutė ar keleivis pašalinamas iš rezervacijos. | Sumokamas kainų skirtumas, jei toks yra. Už atsisakytas paslaugas, pinigai nėra grąžinami. | Sumokamas kainų skirtumas, jei toks yra. Pinigų grąžinimas, jei galutinė bilieto suma nėra didesnė nei pradinė. | Sumokamas kainų skirtumas, jei toks yra. Pinigų grąžinimas, jei galutinė bilieto suma nėra didesnė nei pradinė. |
| Bilieto pakeitimai, susiję su maršruto, datos keitimu, bei įsigyjamos papildomos paslaugos, pvz. kajutės, maitinimas, papildomų keleivių pridėjimas. | 45 € pakeitimo mokestis vienos krypties kelionei (15 € pėstiesiems keleiviams be transporto priemonės) + kainų skirtumas | Kainų skirtumas | Kainų skirtumas |
| Bilieto pakeitimai, susiję su maršruto, datos keitimu, bei atsisakomos tam tikros bilieto dalys, pvz. kajutės, keleivio, maitinimo iš rezervacijos pašalinimas. | 45 € pakeitimo mokestis kelionei į vieną pusę (15 € pėstiesiems keleiviams) + kainų skirtumas. | Kainų skirtumas. Pinigų grąžinimas, jei suma nėra didesnė nei pradinė. | Kainų skirtumas. Pinigų grąžinimas, jei suma nėra didesnė nei pradinė. |
| Taikomi mokesčiai, jei pakeitimai atliekami telefonu arba klientų aptarnavimo centre | „ECONOMY“ | „FLEXI“ | „PREMIUM“ |
|---|---|---|---|
| Vardo, adreso, telefono numerio ar automobilio registracijos numerių keitimas | 2.50 € aptarnavimo mokestis | 2.50 € aptarnavimo mokestis | 2.50 € aptarnavimo mokestis |
| Transporto priemonės tipo keitimas, pvz. iš automobilio į namelį ant ratų | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas |
| Maršruto, datos ar laiko keitimas | 45 € pakeitimo mokestis kelionei į vieną pusę (15 € pėstiesiems keleiviams be transporto priemonės) + 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas. | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas |
| Jokių pakeitimų, susijusių su maršruto, datos keitimu, bet įsigyjamos papildomos paslaugos, pvz. kajutės, maitinimas, papildomų keleivių pridėjimas. | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas |
| Jokių pakeitimų, susijusių su maršruto, datos keitimu, bet atsisakomos tam tikros bilieto dalys, pvz. kajutė ar keleivis pašalinamas iš rezervacijos. | 2.50 € aptarnavimo mokestis. Pinigai nėra grąžinami. | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas, jei toks yra. Pinigų grąžinimas, jei bilieto suma nėra didesnė nei pradinė. | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas, jei toks yra. Pinigų grąžinimas, jei bilieto suma nėra didesnė nei pradinė. |
| Bilieto pakeitimai, susiję su maršruto, datos keitimu, bei įsigyjamos papildomos paslaugos, pvz. kajutės, maitinimas, papildomų keleivių pridėjimas. | 45 € pakeitimo mokestis kelionei į vieną pusę (15 € pėstiesiems keleiviams be transporto priemonės) + 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas. | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas |
| Bilieto pakeitimai, susiję su maršruto, datos keitimu, bei atsisakomos tam tikros bilieto dalys, pvz. kajutės, keleivio, maitinimo iš rezervacijos pašalinimas. | 45 € pakeitimo mokestis kelionei į vieną pusę (15 € pėstiesiems keleiviams be transporto priemonės) + 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas. Pinigai nėra grąžinami. | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas, jei toks yra. Pinigų grąžinimas, jei bilieto suma nėra didesnė nei pradinė. | 2.50 € aptarnavimo mokestis + kainų skirtumas, jei toks yra. Pinigų grąžinimas, jei bilieto suma nėra didesnė nei pradinė. |
| Kokie mokesčiai/bauda bus taikomi, jei... | „ECONOMY“ | „FLEXI“ | „PREMIUM“ |
|---|---|---|---|
| Kelionę atšauksiu likus daugiau nei 24 val. iki išvykimo? | 100 % bauda | 0 % * | 0 % * |
| Kelionę atšauksiu likus tarp 24 ir 2 val. iki išvykimo? | 100 % bauda | 50 % bauda | 0 % * |
| Kelionę atšauksiu likus mažiau nei 2 val. iki išvykimo? | 100 % bauda | 100 % bauda | 100 % bauda |
* Jums bus taikomas 3.00 € atšaukimo paslaugos mokestis už vieną kelionę. Anksčiau aprašytos atšaukimo ir pakeitimo sąlygos netaikomos, jei keliaujate „Rail and Sail“. Visoms dienos kelionėms ir trumpalaikėms viešnagėms taikomos „Economy“ tarifo sąlygos.